Sejarah Kabupaten Sabu Raijua
Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Secara garis besar, sejarah DPRD Kabupaten Sabu Raijua dapat dibagi dalam 3 periode, yakni :
A. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014
B. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019
C. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024
A. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014
Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2009-2014 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2010 oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang (H. Imam Su’udi, SH, MH), dengan susunan anggota sebagai berikut,
No. | Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
1 | Ferdinand Thomas Loudoe Hanura | Partai Hati Nurani Rakyat | Kupang V |
2 | Yusuf Dominggus Lado, SE, MM | Partai Karya Peduli Bangsa | Kupang V |
3 | Lepton Baki Boni | Partai Karya Peduli Bangsa | Kupang V |
4 | Hernimus Alexzander Riwu, | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | Kupang V |
5 | Rowi Kaka Mone, SP | Partai Gerakan Indonesia Raya | Kupang V |
6 | Mohammad Alboneh | Partai Keadilan Sejahtera | Kupang V |
7 | Octovianus Kadja, SE | Partai Kedaulatan | Kupang V |
8 | David Bunga A,ma.Pd | Partai Demokrasi Pembaharuan | Kupang V |
9 | Julius Ludji, SH Partai | Partai Demokrasi Kebangsaan | Kupang V |
10 | Kornelis Lodo, SH | Partai Pelopor | Kupang V |
11 | Melkianus Elrin Bora, S.Sos | Partai Golkar | Kupang V |
12 | Simon Petrus Dira Tome S.Pd | Partai Golkar | Kupang V |
13 | Ruben Kale Dipa, SH | Partai Golkar | Kupang V |
14 | Robinson Radja Langu | Partai Golkar | Kupang V |
15 | Paulus Rabe Tuka, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kupang V |
16 | Ruben Aga Ludji | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kupang V |
17 | Yusak Musa Robo | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kupang V |
18 | Leonidas Victorya Constantyn Adoe | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kupang V |
19 | Yosep Dimu, A.Md | Partai Patriot | Kupang V |
20 | Efraim Djara | Partai Demokrat | Kupang V |
Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 02/KEP/DPRD/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2009-2014, Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2009-2014 diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada tanggal 28 Juni 2010, dengan komposisi sebagai berikut :
1. Ketua : Ruben Kale Dipa, SH
2. Wakil Ketua : Paulus Rabe Tuka, SH
3. Wakil Ketua : Jusuf Dominggus Lado, SE, MM
Terdapat beberapa anggota yang kemudian masuk dalam Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Pengganti Antar Waktu (PAW) pada periode 2009 – 2014 yaitu,
1. Sdr. Ferdinand Thomas Loudoe kepada Sdr. Ferdinand F. Djami, B.Sc
2. Sdr. Ruben Aga Ludji kepada Sdr. Albert Wadu Dari
3. Sdr. Hernimus Alexander Riwu kepada Sdri. Ester Kana Riwu
B. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019
DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2014-2019 diambil sumpah dan dilantik pada tanggal 09 September 2014 oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang atas nama : Ida Bagus Dwiyantara, SH, M.Hum pada tanggal 09 September 2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
No. | Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
1. | Herman Lawe Hiku | Parai Nasional Demokrat | Sabu Raijua I |
2. | Drs. Herman Kaho | Parai Nasional Demokrat | Sabu Raijua II |
3. | Lepton Baki Boni, SE | Parai Nasional Demokrat | Sabu Raijua III |
4. | Leonidas Victorya C. Adoe, A.Md | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua I |
5. | Donserses Nara Lulu | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua I |
6. | Albert Wadu Dari | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua II |
7. | Karel Oktovianus Modjo Djami, S.Sos | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua II |
8. | Paulus Rabe Tuka, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua III |
9. | Yusak Musa Robo, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Sabu Raijua III |
10. | Simon Petrus Dirat Tome, S.Pd | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua I |
11. | Elo Huma Lado | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua I |
12. | Mezak Dida | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua II |
13. | Harjanty Kristiyani-Uly | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua II |
14. | Ruben Kale Dipa, SH | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua III |
15. | Didimud Miha Djami | Partai Golongan Karya | Sabu Raijua III |
16. | Eduard F. Lukas | Partai Gerakan Indonesia Raya | Sabu Raijua I |
17. | Frans Djara Liwe | Partai Demokrat | Sabu Raijua II |
18. | Dominikus Dadi Lado, A.Ma | Partai Demokrat | Sabu Raijua III |
19. | Ferdinandes Ferry Djami, B.Sc | Partai Hati Nurani Rakyat | Sabu Raijua I |
20. | Marthen Djawa, SH | Partai Hati Nurani Rakyat | Sabu Raijua II |
Dalam proses selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Keputusan Nomor : 172.1/426/II/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2014-2019
Dengan demikian ditetapkan Pimpinan DPRD sebagai berikut :
Nama | Jabatan | Partai Politik |
Paulus Rabe Tuka, SH | Ketua | PDIP |
Ruben Kale Dipa, SH | Wakil Ketua | Golkar |
Drs. Herman Kaho | Wakil Ketua | Nas-Dem |
Terdapat anggota yang kemudian masuk dalam Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Pengganti Antar Waktu (PAW) pada periode 2014 – 2019 yaitu, Sdri. Harjanti Kristiyani-Uly kepada Sdr. Kirenius Buli, BA, SH.
C. DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024
Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan 2019-2024 diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial/Kupang Klas I A an. Dju Johnson Mira Mangngi, SH, MH pada tanggal 09 September 2019, dengan keanggotaan sebagai berikut :
No. | Nama | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
1 | Karel Oktovianus Modjo Djami, S.Sos | PDIP | Sabu Raijua I |
2 | Lazarus Riwu Rohi | PDIP | Sabu Raijua I |
3 | Donserses Nara Lulu | PDIP | Sabu Raijua II |
4 | Leonidas V. C. Adoe | PDIP | Sabu Raijua II |
5 | Paulus Rabe Tuka, SH | PDIP | Sabu Raijua III |
6 | Yerdinas Djita | Golkar | Sabu Raijua I |
7 | Simon Petrus Dira Tome, S.Pd | Golkar | Sabu Raijua II |
8 | Didimus Miha Djami | Golkar | Sabu Raijua III |
9 | Harjanti Kristiyani-Uly, S.I.Kom | NasDem | Sabu Raijua I |
10 | Amindha Maharani Alboneh | NasDem | Sabu Raijua II |
11 | Lepton Baki Boni | NasDem | Sabu Raijua III |
12 | Frans Djara Liwe | Demokrat | Sabu Raijua I |
13 | Amos Arnolus Kitu Radja | Demokrat | Sabu Raijua II |
14 | Dominikus Dadi Lado, A.Ma | Demokrat | Sabu Raijua III |
15 | Laurens Abiakto Ratu Wewo, S.Sos | PKB | Sabu Raijua I |
16 | Pana Raga Lawa | PKB | Sabu Raijua II |
17 | Marthen Djawa, SH | Hanura | Sabu Raijua I |
18 | Ferdinandes Ferry Djami, B.Sc | Hanura | Sabu Raijua II |
19 | Hendrik Tudu, SH | Gerindra | Sabu Raijua III |
20 | Daniel Abia Ludji | Perindo | Sabu Raijua III |
Selanjutnya diambil sumpah pada tgl 9 Oktober 2019 dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial/Kupang Klas IA an. Dju Johnson Mira Mangngi, SH, MH pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut:
Nama | Jabatan | Partai Politik |
Paulus Rabe Tuka, SH | Ketua | PDIP |
Simon Petrus Dira Tome, S. Pd
|
Wakil Ketua |
Golkar |
Lepton Baki Boni | Wakil Ketua | Nas-Dem |